MSW
MSW 27T Gloss Black Polished 8.5x19 5/114.3 ET35 B64.1 Aluminiumfelger
MSW 42 Glans Svart Aluminiumfelger 8/19 5/114.3 ET45 B73.1
MSW giljotinsaks, manuell giljotin for metallplater, tykk. 1,5 mm plott. 500
MSW 74 Gloss Black Polished - 8/19 5/112 ET48 B73.1
MSW 48 Matt Black - 9.5/20 5/112 ET52 B66.5
MSW 19 Matt Black - 6.5/16 5/120 ET51 B65.1
MSW 74 Gloss Black - 9/19 5/112 ET40 B73.1
MSW 74 Gloss Black Polished - 8.5/20 5/120 ET34 B72.6
MSW 99 Van Matt Black Polished Lip - 8/17 5/120 ET35 B65.1
MSW 99 Van Matt Black - 8/18 5/108 ET45 B65.1
MSW 50 Gloss Black - 8.5/19 5/112 ET30 B73.1
MSW 74 Gloss Black Polished - 9/20 5/112 ET35 B73.1
MSW 74 Gloss Black Polished - 8/18 5/120 ET45 B72.6
MSW 72 Gloss Black Machined Face - 7/17 5/114.3 ET40 B73.1
MSW 74 Gloss Black - 8.5/19 5/112 ET40 B73.1
MSW 42 Van Gloss Black Polished - 8.5/20 6/120 ET47 B74.56
MSW 41 Gloss Black - 10/20 5/112 ET19 B73.1
MSW 51 G.Blk/Pol - 11/21 5/112 ET49 B66.56
MSW 79 Black Polished - 7/17 5/108 ET47 B63.3
MSW 72 Gloss Black Machined Face - 7/17 5/112 ET45 B73.1
MSW 74 Gloss Black - 8/19 5/114.3 ET45 B73.1
MSW82 Matt Gun Metal Machined Face - 9/20 5/112 ET35 B73
MSW 48 Black Polished - 9/19 5/112 ET21 B66.6
MSW 74 Gloss Black - 8/19 5/112 ET27 B73.1
MSW 99 Van Matt Black Polished Lip - 8/18 5/120 ET45 B65.1
MSW 42 Gloss Black - 8/19 5/112 ET45 B73.1
MSW 74 Gloss Black - 8.5/20 5/112 ET45 B73.1
MSW 71 Gloss Gun Metal Machined Face - 8/18 5/112 ET35 B73.1
MSW 72 Gloss Black Machined Face - 8/18 5/120 ET45 B72.6
MSW 50 Gloss Black - 8.5/20 5/112 ET53 B73.1
Tilbake til toppen